REZULTATUL probelor – concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier IA și Consilier debutant-Muzeograf
În data de 04.05.2021 a avut loc proba interviului în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier IA și Consilier debutant- Muzeograf.
Rezultatele aferente fiecărei probe, media obținută și rezultatele ADMIS/RESPINS pot fi consultate în tabelele următoare, fiind înscrise în ordinea numerelor de înregistrare a dosarelor de concurs:
Consilier debutant
Nr. crt. | Nr. înregistrare cerere | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Media punctajelor la cele două probe | Rezultat |
1 | 405/14.04.2021 | 78.33 | 73,00 | 75,67 | RESPINS |
2 | 420/16.04.2021 | 81,67 | 90,67 | 86,17 | RESPINS |
3 | 428/19.04.2021 | 90,00 | 80,00 | 85,00 | RESPINS |
4 | 437/20.04.2021 | 55,00 | 80,67 | 67,84 | RESPINS |
5 | 439/20.04.2021 | 92,67 | 91,67 | 92,17 | ADMIS |
6 | 441/21.04.2021 | 75,00 | 85,67 | 80,34 | RESPINS |
7 | 458/21.04.2021 | 83,33 | absent | – | RESPINS |
8 | 459/21.04.2021 | 59,33 | 89,33 | 74,33 | RESPINS |
9 | 461/22.04.2021 | 80,00 | 94,67 | 87,34 | RESPINS |
10 | 465/22.04.2021 | 84,00 | 67,00 | 75,50 | RESPINS |
11 | 469/22.04.2021 | 88,67 | 90,33 | 89,50 | RESPINS |
12 | 471/22.04.2021 | 80,00 | 91,33 | 85,67 | RESPINS |
Consilier IA
Nr. crt. | Nr. înregistrare cerere | Punctaj probă scrisă | Punctaj interviu | Media punctajelor celor două probe | Rezultat |
1 | 462/22.04.2021 | 50,67 | 89,33 | 70,00 | ADMIS |