REZULTAT proba scrisă – concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier IA, Consilier I și Consilier debutant-Muzeograf
În data de 27.04.2021 a avut loc proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier IA, Consilier I și Consilier debutant- Muzeograf.
Rezultatele pot fi consultate în tabelele următoare:
Consilier debutant
Nr. crt. | Nr. înregistrare cerere | Punctaj probă scrisă | Rezultatul (admis/respins) | Ora stabilită pentru susținerea interviului |
1 | 405/14.04.2021 | 78.33 | ADMIS | 10:00 |
2 | 420/16.04.2021 | 81,67 | ADMIS | 10:30 |
3 | 428/19.04.2021 | 90,00 | ADMIS | 11:00 |
4 | 437/20.04.2021 | 55,00 | ADMIS | 11:30 |
5 | 439/20.04.2021 | 92,67 | ADMIS | 12:00 |
6 | 441/21.04.2021 | 75,00 | ADMIS | 12:30 |
7 | 458/21.04.2021 | 83,33 | ADMIS | 13:30 |
8 | 459/21.04.2021 | 59,33 | ADMIS | 14:00 |
9 | 461/22.04.2021 | 80,00 | ADMIS | 14:30 |
10 | 465/22.04.2021 | 84,00 | ADMIS | 15:00 |
11 | 469/22.04.2021 | 88,67 | ADMIS | 15:30 |
12 | 471/22.04.2021 | 80,00 | ADMIS | 16:00 |
Consilier I
Nr. crt. | Nr. înregistrare cerere | Punctaj probă scrisă | Rezultatul (admis/respins) | Ora stabilită pentru susținerea interviului |
1 | 463/22.04.2021 | Absent | RESPINS | Nu este cazul |
Consilier IA
Nr. crt. | Nr. înregistrare cerere | Punctaj probă scrisă | Rezultatul (admis/respins) | Ora stabilită pentru susținerea interviului |
1 | 462/22.04.2021 | 47,67 | RESPINS | Nu este cazul |
Candidații declarați „ADMIS” conform tabelelor de mai sus se vor prezenta în data 04.05.2021, la orele indicate, pentru susținerea interviului.